| 型号 | 240kW/418kWh |
| 电池能量 | 418kWh |
| 快充充电功率 | 240kW |
| 最大直流补电功率 | 240kW |
| 最大交流补电功率 | 125kW |
| 最大光伏补电功率 | 120kW |
| 通信方式 | RS485/WiFi/4G |
| 防护等级 | IP55 |
| 尺寸 | 2000*1400*2100mm |
| 重量 | 4000kg(约) |
集成储能/光伏/充电模块
在线询价 >>| 型号 | 120kW/209kWh |
| 电池能量 | 209kWh |
| 快充充电功率 | 120kW |
| 最大直流补电功率 | 100kW |
| 最大交流补电功率 | 30kW |
| 最大光伏补电功率 | 35kW |
| 通信方式 | RS485/WiFi/4G |
| 防护等级 | IP54 |
| 尺寸 | 1600*1100*1900m/1300*1200*1600mmm |
| 重量 | 2500kg(约) |
集成储能/光伏/充电模块
在线询价 >>| 型号 | 60kW/60kWh |
| 电池能量 | 60kWh |
| 快充充电功率 | 60kW |
| 最大直流补电功率 | 30kW |
| 最大交流补电功率 | 30kW |
| 最大光伏补电功率 | 35kW |
| 通信方式 | RS485/WiFi/4G |
| 防护等级 | IP54 |
| 尺寸 | 680*1000*1950mm |
| 重量 | 850kg(约) |
集成储能/光伏/充电模块
在线询价 >>| 型号 | IYP-172KWh+120KW |
| 快充充电功率 | 120KW(双枪) |
| 最大直流补电功率 | 60KW |
| 最大交流补电功率 | 30KW |
| 最大光伏补电功率 | 60KW |
| 通信方式 | RS485/WiFi/4G |
| 尺寸 | 1800*1650*1050mm |
| 重量 | 1550kg(约) |
集成储能/光伏/充电模块,支持DC/AC/PV补电,直流耦合系统
在线询价 >>| 型号 | IYP-40KWh+40KW |
| 快充充电功率 | 40KW |
| 最大直流补电功率 | 20KW |
| 最大交流补电功率 | 10KW |
| 最大光伏补电功率 | 20KW |
| 通信方式 | RS485/WiFi/4G |
| 尺寸 | 750*1180*1170mm |
| 重量 | 400kg(约) |
集成储能/光伏/充电模块,支持DC/AC/PV补电,直流耦合系统
在线询价 >>Copyright © 2016 深圳爱阳动力有限公司版权所有 粤ICP备15022706号-1