| Model | 50KH3/B1 |
| Battery Voltage Range | 160~800Vdc |
| Rated Power | 50kW |
| Rated Grid Voltage | 220/380Vac、230/400Vac |
| MPPT PV Power | 80kW |
| Rated PV Voltage | 1000Vdc |
| MPPT Voltage Range | 150~850Vdc |
| IP Grade | IP65 |
| Size | 527*894*294mm |
| Weight | 80kg(about) |
Suport PV and grid charging
Online inquiry >>| Model | 10kW/A1-IP65(Split-Phase) |
| Battery Voltage Range | 40~60Vdc |
| Rated Power | 10kW |
| Rated Grid Voltage | 120/240Vac |
| MPPT PV Power | 15kW |
| Rated PV Voltage | 500Vdc |
| MPPT Voltage Range | 150~425Vdc |
| IP Grade | IP65 |
| Size | 420*670*233 |
| Weight | 35.6kg(about) |
Suport PV and grid charging
Online inquiry >>| Model | 6kW/A1-IP65 |
| Battery Voltage Range | 40~60Vdc |
| Rated Power | 6kW |
| Rated Grid Voltage | 220/380Vac、230/400Vac |
| MPPT PV Power | 7.8kW |
| Rated PV Voltage | 800Vdc |
| MPPT Voltage Range | 200~650Vdc |
| IP Grade | IP65 |
| Size | 422*702*281 |
| Weight | 33.6kg(about) |
Suport PV and grid charging
Online inquiry >>| Model | 6kW/HA1-IP20 |
| Battery Voltage | 12Vdc |
| Rated Power | 1kW |
| Rated Grid Voltage | 230Vac |
| MPPT PV Power | 6.5kW |
| Rated PV Voltage | 500Vdc |
| MPPT Voltage Range | 90~450Vdc |
| IP Grade | IP20 |
| Size | 428*280*110mm |
| Weight | 8.5kg(about) |
Suport PV and grid charging
Online inquiry >>| Model | 3kW/J1-Low Voltage |
| Battery Voltage | 24Vdc |
| Rated Power | 3kW |
| Rated Grid Voltage | 120Vac |
| Max. PV Power | 3.6kW |
| MPPT Max. Voltage | 300Vdc |
| MPPT Voltage Range | 70~280Vdc |
| IP Grade | IP20 |
| Size | 326*275*95mm |
| Weight | 6.5Kg(about) |
Suport PV and grid charging
Online inquiry >>| Model | 1kW/A1 |
| Battery Voltage | 12Vdc |
| Rated Power | 1kW |
| Rated Grid Voltage | 230Vac |
| MPPT PV Power | 1kW |
| Rated PV Voltage | 20~125Vdc |
| IP Grade | IP20 |
| Size | 330*228*90mm |
| Weight | 3.2kg(about) |
Suport PV and grid charging
Online inquiry >>
Copyright © 2016 Dongguan Aiyang Power New Energy Co., Ltd. All rights reserved 粤ICP备15022706号-1