| Model | 500kW/1MWh |
| Battery Energy | 1MWh |
| PCS | 500kW |
| MPPT Power | 480kW |
| MPPT Voltage Range | 250~850Vdc |
| Rated AC Current | 750A |
| IP Grade | IP54 |
| Generator | Yes |
| Size | 2991*2438*2896mm |
| Weight | 10500kg(about) |
LiFePO4 Battery+PCS+MPPT+Generator Port
Online inquiry >>| Model | 1MWh/2MWh |
| Battery Energy | 2MWh |
| PCS | 1000kW |
| MPPT Power | 960kW |
| MPPT Voltage Range | 250~850Vdc |
| Rated AC Current | 1500A |
| IP Grade | IP54 |
| Generator | Yes |
| Size | 6058*2438*2896 |
| Weight | 20000kg(about) |
LiFePO4 Battery+PCS+MPPT+Generator Port
Online inquiry >>| Model | 500kW/1MWh |
| Battery Energy | 1MWh |
| PCS | 500kW |
| MPPT Power | Solar Inverter Outside |
| MPPT Voltage Range | / |
| Rated AC Current | 757A |
| IP Grade | IP54 |
| Generator | Yes |
| Size | 2991*2438*2896 |
| Weight | 12000kg(about) |
LiFePO4 Battery+PCS+MPPT+Generator Port
Online inquiry >>| Model | 250kW/520kWh |
| Battery Energy | 522kWh |
| PCS | 250kW |
| MPPT Power | 240kW |
| MPPT Voltage Range | 250~850Vdc |
| Rated AC Current | 370A |
| AC Voltage | 400Vac/230Vac |
| IP Grade | IP54 |
| Generator | Yes |
| Size | 2480*1400*2050 |
| Weight | 4900kg(about) |
LiFePO4 Battery+PCS+MPPT+Generator Port
Online inquiry >>| Model | 250kW/522kWh |
| Battery Energy | 522kWh |
| PCS | 250kW |
| MPPT Power | 240kW |
| MPPT Voltage Range | 250~850Vdc |
| AC Voltage | 400Vac/230Vac |
| Parallel | 6 |
| Generator | Yes |
| Size | 2480*1400*2050 |
| Weight | 4900kg(about) |
LiFePO4 Battery+PCS+MPPT+Generator Port
Online inquiry >>| Model | 250kW/261kWh |
| Battery Energy | 261kWh |
| PCS | 250kW |
| MPPT Power | 240kW |
| MPPT Voltage Range | 250~850Vdc |
| AC Voltage | 400Vac/230Vac |
| Parallel | 6 |
| Generator | Yes |
| Size | 1520*1350*2000mm |
| Weight | 2560kg(about) |
LiFePO4 Battery+PCS+MPPT+Generator Port
Online inquiry >>| Model | 125kW/241kWh |
| Battery Energy | 241kWh |
| PCS | 125kW |
| MPPT Power | 120kW |
| MPPT Voltage Range | 250~850Vdc |
| AC Voltage | 400Vac/230Vac |
| Parallel | 10 |
| Generator | Yes |
| Size | 1190*1170*2260mm |
| Weight | 2520kg(about) |
LiFePO4 Battery+PCS+MPPT+Generator Port
Online inquiry >>| Model | 125kW/261kWh |
| Battery Energy | 261kWh |
| PCS | 125kW |
| MPPT Power | 120kW |
| MPPT Voltage Range | 250~850Vdc |
| AC Voltage | 400Vac/230Vac |
| Parallel | 10 |
| Generator | Yes |
| Size | 980*1300*2320mm |
| Weight | 2600kg(about) |
LiFePO4 Battery+PCS+MPPT+Generator Port
Online inquiry >>| Model | 215kW/261kWh |
| Battery Energy | 261kWh |
| PCS | 100kW |
| MPPT Power | 120kW |
| MPPT Voltage Range | 250~850Vdc |
| AC Voltage | 208Vac/120Vac、230Vac/133Vac、440Vac/254Vac、480Vac/277Vac |
| Parallel | 6 |
| Generator | Yes |
| Size | 1000*1300*2320mm |
| Weight | 2450kg(about) |
LiFePO4 Battery+PCS+MPPT+Generator Port
Online inquiry >>| Model | 55kW/100kWh |
| Battery Energy | 100kWh |
| PCS | 55kW |
| MPPT Power | 120kW |
| MPPT Voltage Range | 150~850Vdc |
| AC Voltage | 400Vac/230Vac |
| Parallel | 3 |
| Generator | Yes |
| Size | 740*1348*2280 |
| Weight | 1200kg(about) |
LiFePO4 Battery+PCS+MPPT+Generator Port
Online inquiry >>| Model | 50kW/60kWh |
| Battery Energy | 60kWh |
| PCS | 50kW |
| MPPT Power | 100kW |
| MPPT Voltage Range | 150~850Vdc |
| AC Voltage | 400Vac/230Vac |
| Parallel | 6 |
| Generator | Yes |
| Size | 1080*920*1750mm |
| Weight | 800kg(about) |
LiFePO4 Battery+PCS+MPPT+Generator Port
Online inquiry >>| Model | 25kW/64kWh |
| Battery Energy | 64kWh |
| PCS | 25kW |
| MPPT Power | 33kW |
| MPPT Voltage Range | 90~450Vdc |
| AC Voltage | 400Vac/230Vac |
| IP Grade | IP54 |
| Communication | RS485/WiFi |
| Size | 670*900*1600mm |
| Weight | 650kg(about) |
Suport PV and grid charging
Online inquiry >>| Model | 25kW/48kWh |
| Battery Energy | 48kWh/51.2V |
| PCS | 25kW |
| MPPT Power | 36kW |
| MPPT Voltage Range | 90~450Vdc |
| AC Voltage | 400Vac/230Vac |
| IP Grade | IP20 |
| Communication | RS485/WiFi |
| Size | 670*900*1560mm |
| Weight | 550kg(about) |
Suport PV and grid charging
Online inquiry >>| Model | IYP-50KW-B1 |
| Battery voltage range | 220-800VDC |
| Rated power | 50KW |
| MPPT maximum voltage | 150-850VDC |
| Protection level | IP65 |
| Size | 528*895*295mm |
| Weight | 80kg |
High voltage lithium battery, three-phase AC output, IP65 waterproof
Online inquiry >>| Model | IYP-768V280Ah |
| Standard voltage | 768V |
| Rated capacity | 280Ah |
| Maximum charging current | 200A |
| Maximum discharge current | 200A |
| Communication method | RS485/CAN |
| Size | 1400*850*1900mm |
| Weight | 2200kg |
Two-stage/three-stage architecture, host integrated high-voltage module
Online inquiry >>| Model | IYP-512V100Ah |
| Standard voltage | 512V |
| Rated capacity | 100Ah |
| Maximum charging current | 100A |
| Maximum discharge current | 100A |
| Communication method | RS485/CAN |
| Size | 550*500*1800mm |
| Weight | 530kg |
Two-stage/three-stage architecture, host integrated high-voltage module
Online inquiry >>| Model | IYP-20KWh+10KW |
| Rated energy | 20KWh |
| Rated power | 10KW |
| AC voltage | 230Vac |
| MPPT voltage | 200-850VDC |
| Communication method | WiFi/RS485 |
| Protection level | IP20 |
| Dimensions | 600*600*1200mm |
| Weight | 280kg |
Support photovoltaic/mains power access, high cost performance
Online inquiry >>| Model | IYP-30KWh+20KW |
| Rated energy | 30KWh |
| Rated power | 20KW |
| AC voltage | 400Vac/230Vac |
| MPPT voltage | 200-850VDC |
| Communication method | WiFi/RS485 |
| Protection level | IP20 |
| Dimensions | 600*600*1750mm |
| Weight | 480kg |
Support photovoltaic mains access, high cost performance
Online inquiry >>| Model | IYP-50KWh+30KW |
| Rated energy | 50KWh |
| Rated power | 30KW |
| AC voltage | 400Vac/230Vac |
| MPPT voltage | 200-850VDC |
| Communication method | WiFi/CAN |
| Protection level | IP54 |
| Size | 660*1130*1850mm |
| Weight | 600kg |
Supports up to 10 mixed network parallel connections, integrated EMS/BMS/PCS
Online inquiry >>| Model | IYP-100KWh+50KW |
| Rated energy | 100KWh |
| Rated power | 50KW |
| AC voltage | 464-584V |
| MPPT voltage | 200-850VDC |
| Communication method | WiFi/CAN |
| Protection level | IP54 |
| Size | 1075*1185*1810mm |
| Weight | 1200kg |
Up to 5 units in parallel, integrated with EMS/BMS/PCS
Online inquiry >>| Model | IYP-51.2V280Ah |
| Nominal voltage | 51.2V |
| Rated capacity | 280Ah |
| Charging cut-off voltage | 58V |
| Discharging cut-off voltage | 42V |
| Maximum charging current | 200A |
| Maximum discharge current | 200A |
| Communication method | RS485/CAN |
| Dimensions | 443*700*225mm |
| Weight | 95kg |
The host integrates high-voltage modules, which can be expanded and customized
Online inquiry >>| Model | IYP-215KWh +100KW |
| Rated energy | 215KWh |
| Rated power | 100KW |
| Protection class | IP54 |
| Size | 1200*1400*2200mm |
| Weight | 2550kg |
Maximum 10 units in parallel, integrated battery + PCS + MPPT + diesel generator interface
Online inquiry >>| Model | IYP-100kwh +100KW |
| Rated energy | 100KWh |
| Rated power | 100KW |
| Ac voltage | 230/400VAC |
| MPPT voltage | 200-550VDC |
| Communication mode | RS485/WiFi/4G |
| Protection class | IP54 |
| Size | 1200*1000*2000mm |
| Weight | 1800kg |
Photovoltaic/mains/energy storage/high frequency inverter, integrated Chai interface
Online inquiry >>| Product Model | IYP-384V100Ah |
| Nominal Voltage | 384V |
| Rated Capacity | 100Ah |
| End-of-charge Voltage | 435.0V |
| End-of-discharge Voltage | 320.0V |
| Max.Discharge Current | 100A |
| Communication | RS485/CAN (RS232/Bluetooth optional) |
| Size | 600*600*1600mm |
| Weight | 500kg(about) |
High-voltage chassis cabinets are mainly used in industrial and commercial energy storage, photovoltaic energy storage, commercial energy storage, communication base stations, backup power supplies, etc.
Online inquiry >>| Product Model | IYP-51.2V500Ah |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Rated Capacity | 500Ah |
| End-of-charge Voltage | 58.4V |
| End-of-discharge Voltage | 40.0V |
| Max.Discharge Current | 100A |
| Communication | RS485/CAN (RS232/Bluetooth optional) |
| Size | 500*500*900mm |
| Weight | 243kg(about) |
51.2V500Ah chassis frame is mainly used in industrial and commercial energy storage, photovoltaic energy storage, commercial energy storage, communication base stations, backup power supply and other fields
Online inquiry >>| Product Model | IYP-51.2V100Ah(M8) |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Rated Capacity | 100Ah |
| End-of-charge Voltage | 58.4V |
| End-of-discharge Voltage | 40.0V |
| Max.Discharge Current | 100A |
| Communication | RS485/CAN (RS232/Bluetooth optional) |
| Size | 442*500*156mm |
| Weight | 48.85kg(about) |
48V100Ah chassis lithium battery is mainly used in household energy storage, photovoltaic energy storage, commercial energy storage, communication base station, back up power supply and other fields
Online inquiry >>| Product Model | IYP-51.2V100Ah-5U |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Rated Capacity | 100Ah |
| End-of-charge Voltage | 58.4V |
| End-of-discharge Voltage | 40.0V |
| Max.Discharge Current | 100A |
| Communication | RS485/CAN (RS232/Bluetooth optional) |
| Size | 442*500*156mm |
| Weight | 48.8kg(about) |
48V100Ah chassis lithium battery is mainly used in household energy storage, photovoltaic energy storage, commercial energy storage, communication base station, backup power supply and other fields
Online inquiry >>| Product Model | IYP-51.2V100Ah-3U |
| Nominal Vltage | 51.2V |
| Rated Capacity | 100Ah |
| End-of-charge Voltage | 58.4V |
| End-of-discharge Voltage | 40.0V |
| Max.Discharge Current | 100A |
| Communication | RS485/CAN (RS232/Bluetooth optional) |
| Size | 442*410*133mm |
| Weight | 40.25kg |
48V100Ah chassis lithium battery is mainly used in household energy storage, photovoltaic energy storage, commercial energy storage, communication base station, backup power supply and other fields
Online inquiry >>
Copyright © 2016 Dongguan Aiyang Power New Energy Co., Ltd. All rights reserved 粤ICP备15022706号-1