| 型号 | 50KH3/B1 |
| 电池电压范围 | 160~800Vdc |
| 额定功率 | 50kW |
| 额定电网电压 | 220/380Vac、230/400Vac |
| MPPT功率 | 80kW |
| 额定光伏电压 | 1000Vdc |
| MPPT电压范围 | 150~850Vdc |
| 防护等级 | IP65 |
| 尺寸 | 527*894*294mm |
| 重量 | 80kg(约) |
支持光伏/市电接入
在线询价 >>| 型号 | 10kW/A1-IP65(裂相) |
| 电池电压范围 | 40~60Vdc |
| 额定功率 | 10kW |
| 额定电网电压 | 120/240Vac |
| MPPT功率 | 15kW |
| 额定光伏电压 | 500Vdc |
| MPPT电压范围 | 150~425Vdc |
| 防护等级 | IP65 |
| 尺寸 | 420*670*233mm |
| 重量 | 35.6kg(约) |
支持光伏/市电接入
在线询价 >>| 型号 | 6kW/A1-IP65 |
| 电池电压范围 | 40~60Vdc |
| 额定功率 | 6kW |
| 额定电网电压 | 220/380Vac、230/400Vac |
| MPPT功率 | 7.8kW |
| 额定光伏电压 | 800Vdc |
| MPPT电压范围 | 200~650Vdc |
| 防护等级 | IP65 |
| 尺寸 | 422*702*281 |
| 重量 | 33.6kg(约) |
支持光伏/市电接入
在线询价 >>| 型号 | 6kW/HA1-IP20 |
| 电池电压 | 12Vdc |
| 额定功率 | 1kW |
| 额定电网电压 | 230Vac |
| MPPT功率 | 6.5kW |
| 额定光伏电压 | 500Vdc |
| MPPT电压范围 | 90~450Vdc |
| 防护等级 | IP20 |
| 尺寸 | 428*280*110 |
| 重量 | 8.5kg(约) |
支持光伏/市电接入
在线询价 >>| 型号 | 3kW/J1-低压 |
| 电池电压 | 24Vdc |
| 额定功率 | 3kW |
| 额定电网电压交流 | 120Vac |
| 最大光伏功率 | 3.6kW |
| MPPT最高电压 | 300Vdc |
| MPPT电压范围 | 70~280Vdc |
| 防护等级 | IP20 |
| 尺寸 | 326*275*95 |
| 重量 | 6.5kg(约) |
支持光伏/市电接入
在线询价 >>| 型号 | 1kW/A1 |
| 电池电压 | 12Vdc |
| 额定功率 | 1kW |
| 额定电网电压 | 230Vac |
| MPPT功率 | 1kW |
| 额定光伏电压 | 20~125Vdc |
| 防护等级 | IP20 |
| 尺寸 | 330*228*90mm |
| 重量 | 3.2kg(约) |
支持光伏/市电接入
在线询价 >>Copyright © 2016 深圳爱阳动力有限公司版权所有 粤ICP备15022706号-1